Wszystkie produkty
-
Cewka z taśmy ze stali nierdzewnej
-
304 Cewka ze stali nierdzewnej
-
201 Cewka ze stali nierdzewnej
-
Cewka ze stali nierdzewnej 316l
-
430 Cewka ze stali nierdzewnej
-
Cewka ze stali walcowanej na gorąco
-
Taśma ze stali nierdzewnej
-
Blacha ze stali walcowanej na zimno
-
Płyta walcowana na gorąco ze stali nierdzewnej
-
Taśma ze stali nierdzewnej walcowana na zimno
-
Bar ze stali nierdzewnej
-
Rury ze stali nierdzewnej
-
Kolorowe arkusze ze stali nierdzewnej
-
Auto Elastyczna rura wydechowa
-
Drut ze stali nierdzewnej
-
Malowana stalowa cewka
-
Blacha dachowa ze stali nierdzewnej
-
OEM produktu ze stali nierdzewnej
-
OEM produktu ze stali nierdzewnej
8,0 mm drut ze stopu niklu i chromu Cr20Ni80
| Miejsce pochodzenia | Chiny Juye Metal |
|---|---|
| Nazwa handlowa | JUYE |
| Orzecznictwo | ISO |
| Numer modelu | Cr20Ni80, Cr30Ni70, Cr15Ni60, Cr20Ni35, Cr20Ni30, ETC |
| Minimalne zamówienie | 3000kg |
| Szczegóły pakowania | STANDARDOWE PAKIETY DOTYCZĄCE WODY EKSPORTOWEJ Z DOSKONAŁĄ OCHRONĄ |
| Czas dostawy | 20-40 DNI |
| Zasady płatności | T / T, LC AT SIGHT |
| Możliwość Supply | 200 TONÓW METYCZNYCH NA MIESIĄC |
Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xSzczegóły Produktu
| Materiał | Drut ze stopu niklu i chromu | Klasa stopu | Cr20Ni80, Cr30Ni70, Cr15Ni60, Cr20Ni35, Cr20Ni30 |
|---|---|---|---|
| Średnica | 0,05–8,0 mm | Waga zestawu | 5 kg-50 kg |
| funkcje | Długa żywotność, wysoka temperatura antykorozyjna, trwała | ||
| Podkreślić | Drut ze stopu niklowo-chromowego,drut ze stali nierdzewnej Cr20Ni80 |
||
opis produktu
Drut ze stopu niklowo-chromowego: drut ze stopu NiCr
Wyszczególnij dane w następujący sposób:
| Gatunek stopu | Główny skład chemiczny | Maksymalna temperatura aplikacji (℃) | Rezystywność (µΩ.m) | Gęstość (g / cm3) | Temperatura topnienia (℃) | Wytrzymałość na rozciąganie (N / mm2) | Wydłużenie (%) | Czas życia (h / ℃) | Magnetyczny | |||
| Cr% | Glin% | Ni% | Fe% | |||||||||
| 0Cr21Al4 | 21 | 4 | Odpoczynek | 1100 | 1,23 ± 0,06 | 7,35 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80 / 1250 | tak | |
| 0Cr25Al5 | 25 | 5 | Odpoczynek | 1250 | 1,42 ± 0,07 | 7.10 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80 / 1300 | tak | |
| 0Cr21Al6Nb | 21 | 6 | Odpoczynek | 1350 | 1,43 ± 0,07 | 7.10 | 1510 | 750 | ≥12 | ≥50 / 1350 | tak | |
| 0Cr23Al6 | 23 | 6 | Odpoczynek | 1350 | 1,44 ± 0,05 | 7.10 | 1510 | 750 | ≥16 | ≥60 / 1350 | tak | |
| 0Cr27Al7Mo2 | 27 | 7 | Odpoczynek | 1400 | 1,53 ± 0,07 | 7.10 | 1520 | 750 | ≥10 | ≥50 / 1350 | tak | |
| Cr20Ni80 | 20 | Odpoczynek | 1200 | 1,09 ± 0,05 | 8,40 | 1400 | 750 | ≥20 | ≥80 / 1200 | Nie | ||
| Cr30Ni70 | 30 | Odpoczynek | 1250 | 1,18 ± 0,05 | 8.10 | 1380 | 750 | ≥20 | ≥50 / 1250 | Nie | ||
| Cr15Ni60 | 15 | 55 | Odpoczynek | 1150 | 1,12 ± 0,05 | 8.20 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80 / 1150 | Nie | |
| Cr20Ni35 | 20 | 35 | Odpoczynek | 1100 | 1,04 ± 0,05 | 7,90 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80 / 1150 | Nie | |
| Cr20Ni30 | 20 | 30 | Odpoczynek | 1100 | 1,04 ± 0,05 | 7,90 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80 / 1100 | Nie | |
Polecane produkty

