Wszystkie produkty
-
Cewka z taśmy ze stali nierdzewnej
-
304 Cewka ze stali nierdzewnej
-
201 Cewka ze stali nierdzewnej
-
Cewka ze stali nierdzewnej 316l
-
430 Cewka ze stali nierdzewnej
-
Cewka ze stali walcowanej na gorąco
-
Taśma ze stali nierdzewnej
-
Blacha ze stali walcowanej na zimno
-
Płyta walcowana na gorąco ze stali nierdzewnej
-
Taśma ze stali nierdzewnej walcowana na zimno
-
Bar ze stali nierdzewnej
-
Rury ze stali nierdzewnej
-
Kolorowe arkusze ze stali nierdzewnej
-
Auto Elastyczna rura wydechowa
-
Drut ze stali nierdzewnej
-
Malowana stalowa cewka
-
Blacha dachowa ze stali nierdzewnej
Osoba kontaktowa :
Wu
Numer telefonu :
0086-574-83831180
WhatsApp :
+008613958321412
Elektryczny podgrzewacz oporowy FeCrAl Drut ze stali nierdzewnej
Miejsce pochodzenia | CHINY JUYE METAL |
---|---|
Nazwa handlowa | JUYE |
Orzecznictwo | ISO |
Numer modelu | 0Cr21Al4,0Cr25Al5,0Cr21Al6Nb, 0Cr27Al7Mo2 |
Minimalne zamówienie | 3000 kg na rozmiar |
Szczegóły pakowania | standardowy pakiet zdatny do wywozu |
Czas dostawy | 15-30 dni |
Zasady płatności | T / T. LC |
Możliwość Supply | 500 ton metrycznych miesięcznie |
Szczegóły Produktu
Klasa stopu | 0Cr21Al4,0Cr25Al5,0Cr21Al6Nb, 0Cr27Al7Mo2 | Podanie | Grzejniki elektryczne, piece elektryczne, sprzęt AGD itp |
---|---|---|---|
rozmiar | Średnica 0,1 mm-8,0 mm | Waga zestawu | 5 kg-50 kg |
Powierzchnia | Kolor biały, jasny kolor | Status wyżarzania | Pełne wyżarzanie (miękkie), półtwarde, pełne twarde |
High Light | Drut ze stali nierdzewnej FeCrAl,drut ze stopu grzejnego 0Cr21Al4 |
opis produktu
Drut ze stopu grzejnika oporności elektrycznej: drut ze stopu żelaza chromu Alumimum (FeCrAl)
Rozmiary: średnica 0,10 mm - 8,0 mm
Dane szczegółowe jak poniżej:
Gatunek stopu | Główny skład chemiczny | Maksymalna temperatura aplikacji (℃) | Rezystywność (µΩ.m) | Gęstość (g / cm3) | Temperatura topnienia (℃) | Wytrzymałość na rozciąganie (N / mm2) | Wydłużenie (%) | Czas życia (h / ℃) | Magnetyczny | |||
Cr% | Glin% | Ni% | Fe% | |||||||||
0Cr21Al4 | 21 | 4 | Odpoczynek | 1100 | 1,23 ± 0,06 | 7,35 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80 / 1250 | tak | |
0Cr25Al5 | 25 | 5 | Odpoczynek | 1250 | 1,42 ± 0,07 | 7.10 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80 / 1300 | tak | |
0Cr21Al6Nb | 21 | 6 | Odpoczynek | 1350 | 1,43 ± 0,07 | 7.10 | 1510 | 750 | ≥12 | ≥50 / 1350 | tak | |
0Cr23Al6 | 23 | 6 | Odpoczynek | 1350 | 1,44 ± 0,05 | 7.10 | 1510 | 750 | ≥16 | ≥60 / 1350 | tak | |
0Cr27Al7Mo2 | 27 | 7 | Odpoczynek | 1400 | 1,53 ± 0,07 | 7.10 | 1520 | 750 | ≥10 | ≥50 / 1350 | tak | |
Cr20Ni80 | 20 | Odpoczynek | 1200 | 1,09 ± 0,05 | 8,40 | 1400 | 750 | ≥20 | ≥80 / 1200 | Nie | ||
Cr30Ni70 | 30 | Odpoczynek | 1250 | 1,18 ± 0,05 | 8.10 | 1380 | 750 | ≥20 | ≥50 / 1250 | Nie | ||
Cr15Ni60 | 15 | 55 | Odpoczynek | 1150 | 1,12 ± 0,05 | 8.20 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80 / 1150 | Nie | |
Cr20Ni35 | 20 | 35 | Odpoczynek | 1100 | 1,04 ± 0,05 | 7,90 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80 / 1150 | Nie | |
Cr20Ni30 | 20 | 30 | Odpoczynek | 1100 | 1,04 ± 0,05 | 7,90 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80 / 1100 | Nie |
Polecane produkty