Wszystkie produkty
-
Cewka z taśmy ze stali nierdzewnej
-
304 Cewka ze stali nierdzewnej
-
201 Cewka ze stali nierdzewnej
-
Cewka ze stali nierdzewnej 316l
-
430 Cewka ze stali nierdzewnej
-
Cewka ze stali walcowanej na gorąco
-
Taśma ze stali nierdzewnej
-
Blacha ze stali walcowanej na zimno
-
Płyta walcowana na gorąco ze stali nierdzewnej
-
Taśma ze stali nierdzewnej walcowana na zimno
-
Bar ze stali nierdzewnej
-
Rury ze stali nierdzewnej
-
Kolorowe arkusze ze stali nierdzewnej
-
Auto Elastyczna rura wydechowa
-
Drut ze stali nierdzewnej
-
Malowana stalowa cewka
-
Blacha dachowa ze stali nierdzewnej
Osoba kontaktowa :
Wu
Numer telefonu :
0086-574-83831180
WhatsApp :
+008613958321412
Wydajna, elastyczna rura wydechowa o wydatku 51 mm - 356 mm Całkowita długość
Szczegóły Produktu
Opis | Automatyczna rura wydechowa elastyczna bez wewnętrznej wkładki | materiał | 304 201 202 309S 321 |
---|---|---|---|
ID | 38 mm ~ 76 mm | Całkowita długość | 51 mm ~ 356 mm |
Terminy wysyłki | FOB CFR CIF | Pakiet | plastikowa torba plus karton |
marki | Połączyć | Warunki płatności | T/T, L/C |
High Light | elastyczna samochodowa rura wydechowa,rura wydechowa ze stali nierdzewnej |
opis produktu
Rura wydechowa elastyczna bez wewnętrznej wkładki do układów wydechowych
GAMA MATERIAŁÓW
Materiały | Miechy | Stal nierdzewna 304 201 202 309S 321 |
Zewnętrzny warkocz | ||
Czapki | Stal aluminiowa lub stal nierdzewna 201 202 304 409L itp |
ZASIĘG DOSTAW
Zakres specyfikacji | Wewnętrzna średnica | 38 mm ~ 76 mm (1,5 "-3") |
Długość całkowita (z wyłączeniem długości brody) | 51 mm ~ 356 mm (2 "-14") |
ROZMIAR DOSTĘPNY
Średnica wewnętrzna (ID) | Długość (L) | Średnica wewnętrzna (ID) | Długość (L) | ||||
Cal | mm | Cal | mm | Cal | mm | Cal | mm |
1-3 / 4 " | 45 | 4 " | 102 | 2-1 / 4 " | 57,2 | 4 " | 102 |
6 " | 152 | 6 " | 152 | ||||
7 " | 178 | 8 " | 203 | ||||
8 " | 203 | 9 " | 230 | ||||
9 " | 230 | 10 " | 254 | ||||
10 " | 254 | 11 " | 280 | ||||
11 " | 280 | 12 " | 305 | ||||
12 " | 305 | - | - | ||||
2 " | 50,8 | 4 " | 102 | 2-1 / 2 " | 63,5 | 4 " | 102 |
6 " | 152 | 6 " | 152 | ||||
8 " | 203 | 8 " | 203 | ||||
9 " | 230 | 9 " | 230 | ||||
10 " | 254 | 10 " | 254 | ||||
11 " | 280 | 11 " | 280 | ||||
12 " | 305 | 12 " | 305 | ||||
3 " | 76.2 | 4 " | 102 | ||||
6 " | 152 | ||||||
8 " | 203 | ||||||
10 " | 254 | ||||||
12 " | 305 |
WYMIANA PRODUKCJI I INSTRUMENTY BADAWCZE
Aby zagwarantować jakość, fabryka wyposażyła się we wszystkie niezbędne inspekcje
i narzędzia testowe, takie jak międzygraniczny analizator korozji, twardość, okrągłość
instrument, instrument chropowatości itp.
Polecane produkty