Wszystkie produkty
-
Cewka z taśmy ze stali nierdzewnej
-
304 Cewka ze stali nierdzewnej
-
201 Cewka ze stali nierdzewnej
-
Cewka ze stali nierdzewnej 316l
-
430 Cewka ze stali nierdzewnej
-
Cewka ze stali walcowanej na gorąco
-
Taśma ze stali nierdzewnej
-
Blacha ze stali walcowanej na zimno
-
Płyta walcowana na gorąco ze stali nierdzewnej
-
Taśma ze stali nierdzewnej walcowana na zimno
-
Bar ze stali nierdzewnej
-
Rury ze stali nierdzewnej
-
Kolorowe arkusze ze stali nierdzewnej
-
Auto Elastyczna rura wydechowa
-
Drut ze stali nierdzewnej
-
Malowana stalowa cewka
-
Blacha dachowa ze stali nierdzewnej
Osoba kontaktowa :
Wu
Numer telefonu :
0086-574-83831180
WhatsApp :
+008613958321412
Rury ze stali nierdzewnej OD 8 - 108 mm do konstrukcji mechanicznej / budynku
Miejsce pochodzenia | Made in China |
---|---|
Nazwa handlowa | JUYE,SINOSTEEL |
Orzecznictwo | ISO |
Numer modelu | 304 304L 316L 310S 309S |
Minimalne zamówienie | Negocjacji |
Cena | negotiation |
Szczegóły pakowania | Pakowane w drewniane pudełka |
Czas dostawy | w ciągu miesiąca |
Zasady płatności | 20% T / T w PO, 80% przed wysyłką |
Możliwość Supply | 200T |
Szczegóły Produktu
Opis | Rura ze stali nierdzewnej | Gatunek | 304 304L 316L 310S 309S |
---|---|---|---|
Średnica zewnętrzna | 8-108 mm | standardowe | ASTM A554 JIS G3446 |
Grubość | 0,25-3,0 mm | Długość | Zgodnie z zapytaniem |
aplikacji | Struktura mechaniczna i dekoracja budynku | kształt | Okrągła rurka |
High Light | bezszwowe rury ze stali nierdzewnej,spawane rury ze stali nierdzewnej |
opis produktu
Główna specyfikacja:
Opis: Rura ze stali nierdzewnej
Kształt: okrągły
Klasa: 304 304L 316L 310S 309S
Średnica zewnętrzna: 8-108 mm, patrz poniżej poniższa lista.
Standard: ASTM A554 JIS G3446
Grubość: 0,25-3,0 mm
Warunki płatności: 20% T / T w PO, 80% przed wysyłką
Dostarczyć: w ciągu miesiąca
Zakres produktów
Średnica zewnętrzna | Grubość (mm) | |||||||||||||||
mm | Cal | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 2.50 | 3,00 |
8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
9.5 | 3/8 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
12.7 | 1/2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
15.9 | 5/8 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
19,1 | 3/4 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
20,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
22.2 | 7/8 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
25.4 | 1 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
28.6 | 1 18 / " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
31.8 | 1 1/4 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
34 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
38.1 | 1 1/2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
40,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
41.3 | 1 5/8 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
42,7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
44,5 | 1 3/4 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
47 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
50,8 | 2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
57 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
63,5 | 2 1/2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
76.2 | 3 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
84 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
85 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
86,9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
88,9 | 3 1/2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
101.6 | 4 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Obliczenia dla masy rur ze stali nierdzewnej
Stopień | Gęstość (Kg / dm3) | Obliczenie | |
SUS304 | SUS304L | 7,93 | W = 0,02491 t (Dt) |
TP304 | TP304L | 7,90 | W = 0,02482 t (Dt) |
SUS316 | SUS316L | 8,00 | W = 0,02513 t (Dt) |
TP316 | TP316L | 8,00 | W = 0,02513 t (Dt) |
Właściwości mechaniczne
Stopień | Wytrzymałość na rozciąganie (N / mm2) | Twardość (HRB) | Granica plastyczności (N / mm2) | Wydłużenie (%) | Ref.Standard |
304 | ≤ 670 | ≤88 | ≥205 | ≥55% | ASTM A240 / A 240M-2012 |
316L | ≥485 | ≤88 | ≥170 | ≥55% | ASTM A240 / A 240M-2012 |
304J1 | ≥450 | ≤90 | ≥155 | ≥40% | JIS G4304 -2012 |
321 | ≥ 520 | ≤90 | ≥205 | ≥55% | JIS G4304 -2012 |
S30100 | ≤ 750 | ≤93 | ≥205 | ≥55% | ASTM A240 / A 240M-2012 |
S32205 | ≥ 655 | ≤32 | ≥450 | ≥25% | ASTM A240 / A 240M-2012 |
309S | ≥ 515 | ≤88 | ≥205 | ≥40% | ASTM A240 / A 240M-2012 |
310S | ≥ 515 | ≤88 | ≥205 | ≥40% | ASTM A240 / A 240M-2012 |
Główna aplikacja:
- Maszyneria
- Wyposażenie medyczne
- Wyposażenie fitness
- Pociągi dużych prędkości
- Automotives
- Dekoracja wnętrz
Polecane produkty